Privat mikrolån

Minifinans erbjuder privat mikrolån upp till 10 000 kr med en återbetalningstid på 12 månader och helt räntefritt.

Våra lån är helt fri från löpande ränta oavsett lånebelopp. Du betalar endast en fast uppläggningsavgift för beviljat lånebelopp och kan välja upp till 12 månader som återbetalningsperiod. Fördelen med att ansöka om ett privat mikrolån hos Minifinans är att handläggningstiden är mycket snabb och helt digital. Du får besked omgående om vilket belopp du har blivit beviljad och utbetalning sker oftast samma dag. Vi använder Bisnode för alla våra kreditbedömningar vilket göra att din kreditvärdighet inte påverkas. Minifinans erbjuder automatiskt alla låntagare som uppfyller kraven ett låneskydd. Det innebär om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös betalar kreditförsäkringen ditt lån upp till 10 000 kr per månad. Låneskyddet ingår när du beviljas ett lån och godkänns för att teckna låneskyddet. Låneskyddet erbjuds genom ett försäkringsbolag läs gärna mer under Låneskydd och övriga villkor för låneskyddet.

 

Priser mikrolån Minifinans

Förslagen är beräknade på 12 månaders återbetalningstid. Låneskydd ingår ej för markerade belopp*.

 

Lånebelopp Uppläggningsavgift Månads/Totalkostnad Effektiv Månads
500 kr* 0 kr 41 kr/492 kr 311,8% 8,2%
1 000 kr* 0 kr 79 kr/948 kr 294,62% 7,90%
1 500 kr 595 kr 79 kr/1543kr 598,65% 8,57%
2 000 kr 595 kr 79 kr/1543kr 320,84% 6,43%
2 500 kr 595 kr 79 kr/1543kr 213,41% 5,14%
3 000 kr 595 kr 79 kr/1543kr 158,3% 4,29%
3 500 kr 595 kr 79 kr/1543kr 125,24% 3,67%
4 000 kr 595 kr 79 kr/1543kr 103,37% 3,21%
4 500 kr 595 kr 79 kr/1543kr 87,87% 2,86%
5 000 kr 595 kr 95 kr/1735kr 87,88% 2,89%
5 500 kr 595 kr 95 kr/1735kr 77,5% 2,63%
6 000 kr 595 kr 95 kr/1735k 69,28% 2,41%
6 500 kr 595 kr 95 kr/1735 kr 62,62% 2,22%
7 000 kr 595 kr 95 kr/1735kr 57,11% 2,07%
7 500 kr 595 kr 95 kr/1735kr 52,49% 1,93%
8 000 kr 595 kr 95 kr/1735kr 48,55% 1,81%
8 500 kr 595 kr 95 kr/1735kr 45,16% 1,70%
9 000 kr 595 kr 95 kr/1735kr 42,71% 1,61%
9 500 kr 595 kr 95 kr/1735kr 39,62% 1,52%
10 000 kr 595 kr 95 kr/1735kr 37,33% 1,45%

Vi löser ditt lånebehov
snabbt och enkelt

Kostnadsfri rådgivning - Alltid! Vill du få hjälp med din ekonomi och låna pengar vid akut behov? Kontakta oss så hjälper vi dig att fixa vardagen!

FÅ SVAR DIREKT